-
QQ:1583330932
电话:0633-2603776
业务电话:姚和田189 6336 1173
牟进超147 0633 9990
地址:日照市岚山区安东卫街道明珠
路中段路西
日照市岚山区安东卫街道创胜
建材城财源物流北侧
新闻资讯
图文制作

温馨提示
1.喷墨、激光设计图必须用RGB模式。否则颜色偏差大。
2.设计图做好出血,在实际尺寸的基础上左右上下各加3MM的出血,并且文字离实际尺寸的边距不要小于3MM。
3.设计图不能低于200分辨率,建议是用300分辨率。
2.设计图做好出血,在实际尺寸的基础上左右上下各加3MM的出血,并且文字离实际尺寸的边距不要小于3MM。
3.设计图不能低于200分辨率,建议是用300分辨率。
常用尺寸
| 纸张尺寸(单位mm) | 相片尺寸(单位mm) | ||
| A0 | 1189*841 | 1寸 | 25*35 |
| A1 | 841*594 | 2寸 | 35*49 |
| A2 | 594*420 | 小二寸 | 33*48 |
| A3 | 420*297 | 5寸 | 127*88.9 |
| A3+ | 440*297 | 6寸 | 152*102 |
| SRA3 | 320*464 | 7寸 | 177.8*127 |
| A4 | 297*210 | 8寸 | 203*152 |
| B5 | 182*257 | 10寸 | 254*203 |
| 12寸 | 254*304.8 | ||
材料规格
| 制作设备 | 材料类型 | 尺寸 | 规格 | 制作设备 | 材料类型 | 尺寸 | 规格 |
| 黑白激光打印 | 70克彩纸 | A4 | 粉色 | 彩色激光打印 | 70克彩纸 | A4 | 粉色 |
| 绿色 | 绿色 | ||||||
| 黄色 | 黄色 | ||||||
| 普通复印纸 | B5 | 70G | 普通复印纸 | B5 | 70G | ||
| A4 | 70G | A4 | 70G | ||||
| 80G | 80G | ||||||
| A3 | 70G | A3 | 70G | ||||
| 80G | 80G | ||||||
| 彩激纸(材料和普通复印纸一样,厚度不同) | A4 | 120G | 彩激纸(材料和普通复印纸一样,厚度不同) | A4 | 120G | ||
| 160G | 160G | ||||||
| 180G | 180G | ||||||
| A3 | 100G | A3 | 100G | ||||
| 120G | 120G | ||||||
| 160G | 160G | ||||||
| 180G | 180G | ||||||
| 激光铜版纸(光面) | A4 | 128G | 激光铜版纸(光面) | A4 | 128G | ||
| 157G | 157G | ||||||
| 200G | 200G | ||||||
| 250G | 250G | ||||||
| A3 | 128G | A3 | 128G | ||||
| 157G | 157G | ||||||
| 200G | 200G | ||||||
| 250G | 250G | ||||||
| 300G | 300G | ||||||
| A3+ | 128G | A3+ | 128G | ||||
| 157G | 157G | ||||||
| 200G | 200G | ||||||
| 250G | 250G | ||||||
| 300G | 300G | ||||||
| SRA3 | 128G | SRA3 | 128G | ||||
| 157G | 157G | ||||||
| 200G | 200G | ||||||
| 250G | 250G | ||||||
| 300G | 300G | ||||||
| 喷墨打印机 | 彩喷铜版纸(光面) | A4 | 128G | 装订 | 无线胶装 | A4 、A3 | |
| 157G | 线装 | ||||||
| 200G | 铁圈 | ||||||
| 250G | 胶圈 | ||||||
| 300G | 夹条 | ||||||
| A3 | 128G | 柳管 | |||||
| 157G | 骑马钉 | ||||||
| 200G | |||||||
| 250G | 活页拉杆 | A4 | |||||
| 300G | 过塑机 | 过塑 | A4 | ||||
| A3+ | 128G | A3 | |||||
| 157G | 热转印 | 照片 | 1寸 | 12张 | |||
| 200G | 小1寸 | 12张 | |||||
| 250G | 2寸 | 8张 | |||||
| 300G | 小2寸 | 8张 | |||||
| 珠光纸 | A4 | 多种 颜色 | 3寸 | 4张 | |||
| 250G色卡纸 | A4 | 多种 颜色 | 6寸 | 1张 | |||
| 皮纹纸 | A4 | 多种 颜色 | 喷墨打印机 | 相纸 | A4 | ||
| A3 | 多种 颜色 | A3 | |||||
| A3+ | 多种 颜色 | 牛皮纸背胶 | A4 | ||||
| A3++ | 多种 颜色 | 莱尼纸 | A4 | ||||
| 白卡纸 | A4 | 250G | |||||
| 钢古纸 | A4 | 白色300G | |||||
| A4 | 浅黄300G | ||||||
| A3 | 白色300G | ||||||
| A3 | 浅黄300G | ||||||
| 激光、喷墨打印机 | 牛皮纸 | A4 | 80G | 激光、喷墨打印机 | 不干胶 | A4 | 哑面 |
| 100G | A4 | 光面 | |||||
| 120G | 牛皮纸不干胶 | A4 | 纸箱黄 | ||||
| 150G | 压痕机 | 压痕 | |||||
| A3 | 80G | 切纸机 | 裁切 | ||||
| 100G | 虚线机 | 压虚线 | |||||
| 120G | 压平机 | 折页压平 | |||||
| 150G | |||||||
| 珠光纸色样 | |||||||
![]() | |||||||
| 色卡纸色样 | |||||||
![]() | |||||||
| 皮纹纸色样 | |||||||
![]() | |||||||
| 夹条规格 | |||
| 规格 | 装纸量70/g | 规格 | 装纸量70/g |
| 3mm | 30/页 | 15mm | 150/页 |
| 5mm | 50/页 | 17.5mm | 175/页 |
| 7.5mm | 75/页 | 20mm | 200/页 |
| 10mm | 100/页 | 25mm | 250/页 |
| 12.5mm | 125/页 | 28mm | 280/页 |
| 胶圈规格 | |||
| 规格 | 装纸量70/g | 规格 | 装纸量70/g |
| 6毫米 | 15页 | 14毫米 | 90页 |
| 8毫米 | 35页 | 16毫米 | 110页 |
| 10毫米 | 50页 | 18毫米 | 130页 |
| 12毫米 | 70页 | 20毫米 | 150页 |
| 铁圈规格 | |||
| 规格 | 装纸量70/g | 规格 | 装纸量70/g |
| 6.4MM/ 1/4" | 40页 | 11.1MM/ 7/16" | 95页 |
| 7.9MM/ 5/16"60 | 60页 | 12.7MM/ 1/2" | 110页 |
| 9.5MM/ 3/8" | 70页 | 14.3MM 9/16" | 120页 |

温馨提示
1.打印格式:CAD、PDF、JPG、WORD、CDR、PSD等
2.由于CAD存在格式和字体替换问题,如果对格式和字体要求比较高,请合并后输出PDF格式。
2.由于CAD存在格式和字体替换问题,如果对格式和字体要求比较高,请合并后输出PDF格式。
常用尺寸
| 纸张尺寸(单位mm) | |||
| A0 | 1189*841 | A1 | 841*594 |
| A2 | 594*420 | A3 | 420*297 |
| A4 | 297*210 | ||
材料规格
| 制作设备 | 材料类型 | 尺寸 | 制作设备 | 材料类型 | 尺寸 |
| 黑白工程机 | 黑白 | A0 | 激光蓝图机 | 激光蓝图 | A0 |
| A1 | A1 | ||||
| A2 | A2 | ||||
| A3 | A3 | ||||
| A4 | A4 | ||||
| 硫酸图 | A0 | 绘图仪 | 彩图 | A0 | |
| A1 | A1 | ||||
| A2 | A2 | ||||
| A3 | A3 | ||||
| A4 | A4 |

温馨提示
1.刻公司章需要提供公司营业执照,或法人身份证,。
2.刻个人章需要提供本人身份证。
3.我们不刻假章!!!
2.刻个人章需要提供本人身份证。
3.我们不刻假章!!!
光敏图章雕刻(印油颜色:红色、蓝色、黑色、绿色)
| 规格 | 尺寸(单位mm) | 规格 | 尺寸(单位mm) |
| 圆章 | Φ25 | 人名章 | 6*15 |
| Φ32 | 长方章 | 20*40 | |
| Φ36 | 20*50 | ||
| Φ38 | 30*40 | ||
| Φ40 | 30*50 | ||
| Φ42 | 30*60 | ||
| Φ45 | 35*55 | ||
| Φ50 | 25*50 | ||
| 正方章 | 16*16 | 25*60 | |
| 18*18 | 28*33 | ||
| 20*20 | 10*35 | ||
| 22*22 | 10*48 | ||
| 25*25 | 10*80 | ||
| 椭圆章 | 30*40 | 10*90 | |
| 30*45 | 15*55 | ||
| 35*50 | 15*70 | ||
| 37*52 | 12*70 | ||
| 40*60 | |||
| 常用规格:个体财务38mm,公司章40mm,合同圆章42mm,椭圆税务发票30*40mm,业务财务专用30*45mm,老式发票35*50mm,人名方章18mm,法人章20mm,财务方章25mm,三字名扁章15*6mm,电话地址章20*40mm | |||
激光雕刻图章雕刻(红胶塑料章、有机章)
| 规格 | 尺寸(单位mm) | 规格 | 尺寸(单位mm) |
| 有机扁 | 6*14 | 红胶塑料圆章 | Φ50 |
| 有机方章 | 14*14 | 红橡胶椭圆章 | 31*45 |
| 16*16 | 30*40 | ||
| 18*18 | 30*45 | ||
| 20*20 | 33*45 | ||
| 22*22 | 35*47 | ||
| 25*25 | 38*50 | ||
| 45*45 | 红橡胶方形章 | 12*12*48 | |
| 眼扁 | 6*15*40 | 14*14*52 | |
| 红胶塑料圆章 | Φ10 | 16*16*57 | |
| Φ20 | 18*18*60 | ||
| Φ25 | 20*20*65 | ||
| Φ30 | 25*25*52 | ||
| Φ32 | 红橡胶方形章 | 20*40 | |
| Φ34 | 20*45 | ||
| Φ36 | 25*45 | ||
| Φ38 | 20*50 | ||
| Φ40 | 25*50 | ||
| Φ42 | 30*40 | ||
| Φ45 | 注:特殊尺寸可以定制! | ||
| 常用规格:个体财务38mm,公司章40mm,合同圆章42mm,椭圆税务发票30*40mm,业务财务专用30*45mm,老式发票35*50mm,人名方章18mm,法人章20mm,财务方章25mm,三字名扁章15*6mm,电话地址章20*40mm | |||
PVC证卡套制作
| 产品名称 | 型号 | 外套尺寸 | 内纸尺寸 | 板式 | 吊绳、皮扣夹 |
| PVC证套 | A1 | 100*70mm | 90*53mm | 横式 | 吊绳:1.5cm红色,1.5cm黄色,1.5cm蓝色 白色皮扣夹 ![]() |
| A2 | 105*83mm | 95*68mm | 横式 | ||
| A3 | 115*92mm | 104*75mm | 横式 | ||
| A4 | 315*220mm | 300*210mm | 横式 | ||
| A7 | 117*83mm | 100*73mm | 竖式 | ||
| B1 | 100*65mm | 87*55mm | 竖式 | 证套样式 | |
| B2 | 120*80mm | 105*70mm | 竖式 | ![]() | |
| B3 | 122*95mm | 105*85mm | 竖式 | ||
| B4 | 150*105mm | 135*94mm | 竖式 | ||
| B7 | 140*95mm | 125*84mm | 竖式 |
免层压证卡制作
| 产品名称 | 型号 | 证卡尺寸 | 板式 | 吊绳、皮扣夹 |
| 免层压证卡 | C1 | 85*64mm | 横/竖 可打孔 | 吊绳:1.5cm红色,1.5cm黄色,1.5cm蓝色 白色皮扣夹 ![]() |
| C2 | 30*65mm | |||
| C3 | 70*100mm | |||
| C4 | 88*60mm | |||
| C5 | 80*110mm | |||
| C6 | 30*50mm | 证卡样式 | ||
| C7 | 25*70mm | ![]() | ||
| C8 | 21*58mm | |||
| C9 | 28*54mm |

温馨提示
1.喷墨、激光设计图必须用RGB模式。否则颜色偏差大。
2.设计图做好出血,在实际尺寸的基础上左右上下各加3MM的出血,并且文字离实际尺寸的边距不要小于3MM。
3.设计图不能低于200分辨率,建议是用300分辨率。
4.名片实际尺寸90*54MM 设计文件尺寸92*56MM,都有正文内容需要离边4MM,以防将靠边的文字切去。
2.设计图做好出血,在实际尺寸的基础上左右上下各加3MM的出血,并且文字离实际尺寸的边距不要小于3MM。
3.设计图不能低于200分辨率,建议是用300分辨率。
4.名片实际尺寸90*54MM 设计文件尺寸92*56MM,都有正文内容需要离边4MM,以防将靠边的文字切去。
材料规格
| 材料类型 | 是否覆膜 | 颜色 | 材料类型 | 是否覆膜 | 颜色 |
| 铜版纸250G | 不覆膜 | 铜版纸300G | 不覆膜 | ||
| 覆光膜 | 覆光膜 | ||||
| 覆亚膜 | 覆亚膜 | ||||
| 珠光纸 | 不覆膜 | 多种颜色 | |||
| 钢古纸 | 不覆膜 | 白色 | |||
| 不覆膜 | 浅黄 |









