-
QQ:1583330932
电话:0633-2603776
业务电话:姚和田189 6336 1173
牟进超147 0633 9990
地址:日照市岚山区安东卫街道明珠
路中段路西
日照市岚山区安东卫街道创胜
建材城财源物流北侧
新闻资讯
图章证卡

温馨提示
1.刻公司章需要提供公司营业执照,或法人身份证,。
2.刻个人章需要提供本人身份证。
3.我们不刻假章!!!
2.刻个人章需要提供本人身份证。
3.我们不刻假章!!!
光敏图章雕刻(印油颜色:红色、蓝色、黑色、绿色)
| 规格 | 尺寸(单位mm) | 规格 | 尺寸(单位mm) |
| 圆章 | Φ25 | 人名章 | 6*15 |
| Φ32 | 长方章 | 20*40 | |
| Φ36 | 20*50 | ||
| Φ38 | 30*40 | ||
| Φ40 | 30*50 | ||
| Φ42 | 30*60 | ||
| Φ45 | 35*55 | ||
| Φ50 | 25*50 | ||
| 正方章 | 16*16 | 25*60 | |
| 18*18 | 28*33 | ||
| 20*20 | 10*35 | ||
| 22*22 | 10*48 | ||
| 25*25 | 10*80 | ||
| 椭圆章 | 30*40 | 10*90 | |
| 30*45 | 15*55 | ||
| 35*50 | 15*70 | ||
| 37*52 | 12*70 | ||
| 40*60 | |||
| 常用规格:个体财务38mm,公司章40mm,合同圆章42mm,椭圆税务发票30*40mm,业务财务专用30*45mm,老式发票35*50mm,人名方章18mm,法人章20mm,财务方章25mm,三字名扁章15*6mm,电话地址章20*40mm | |||
激光雕刻图章雕刻(红胶塑料章、有机章)
| 规格 | 尺寸(单位mm) | 规格 | 尺寸(单位mm) |
| 有机扁 | 6*14 | 红胶塑料圆章 | Φ50 |
| 有机方章 | 14*14 | 红橡胶椭圆章 | 31*45 |
| 16*16 | 30*40 | ||
| 18*18 | 30*45 | ||
| 20*20 | 33*45 | ||
| 22*22 | 35*47 | ||
| 25*25 | 38*50 | ||
| 45*45 | 红橡胶方形章 | 12*12*48 | |
| 眼扁 | 6*15*40 | 14*14*52 | |
| 红胶塑料圆章 | Φ10 | 16*16*57 | |
| Φ20 | 18*18*60 | ||
| Φ25 | 20*20*65 | ||
| Φ30 | 25*25*52 | ||
| Φ32 | 红橡胶方形章 | 20*40 | |
| Φ34 | 20*45 | ||
| Φ36 | 25*45 | ||
| Φ38 | 20*50 | ||
| Φ40 | 25*50 | ||
| Φ42 | 30*40 | ||
| Φ45 | 注:特殊尺寸可以定制! | ||
| 常用规格:个体财务38mm,公司章40mm,合同圆章42mm,椭圆税务发票30*40mm,业务财务专用30*45mm,老式发票35*50mm,人名方章18mm,法人章20mm,财务方章25mm,三字名扁章15*6mm,电话地址章20*40mm | |||
PVC证卡套制作
| 产品名称 | 型号 | 外套尺寸 | 内纸尺寸 | 板式 | 吊绳、皮扣夹 |
| PVC证套 | A1 | 100*70mm | 90*53mm | 横式 | 吊绳:1.5cm红色,1.5cm黄色,1.5cm蓝色 白色皮扣夹 ![]() |
| A2 | 105*83mm | 95*68mm | 横式 | ||
| A3 | 115*92mm | 104*75mm | 横式 | ||
| A4 | 315*220mm | 300*210mm | 横式 | ||
| A7 | 117*83mm | 100*73mm | 竖式 | ||
| B1 | 100*65mm | 87*55mm | 竖式 | 证套样式 | |
| B2 | 120*80mm | 105*70mm | 竖式 | ![]() | |
| B3 | 122*95mm | 105*85mm | 竖式 | ||
| B4 | 150*105mm | 135*94mm | 竖式 | ||
| B7 | 140*95mm | 125*84mm | 竖式 |
免层压证卡制作
| 产品名称 | 型号 | 证卡尺寸 | 板式 | 吊绳、皮扣夹 |
| 免层压证卡 | C1 | 85*64mm | 横/竖 可打孔 | 吊绳:1.5cm红色,1.5cm黄色,1.5cm蓝色 白色皮扣夹 ![]() |
| C2 | 30*65mm | |||
| C3 | 70*100mm | |||
| C4 | 88*60mm | |||
| C5 | 80*110mm | |||
| C6 | 30*50mm | 证卡样式 | ||
| C7 | 25*70mm | ![]() | ||
| C8 | 21*58mm | |||
| C9 | 28*54mm |

温馨提示
1.喷墨、激光设计图必须用RGB模式。否则颜色偏差大。
2.设计图做好出血,在实际尺寸的基础上左右上下各加3MM的出血,并且文字离实际尺寸的边距不要小于3MM。
3.设计图不能低于200分辨率,建议是用300分辨率。
4.名片实际尺寸90*54MM 设计文件尺寸92*56MM,都有正文内容需要离边4MM,以防将靠边的文字切去。
2.设计图做好出血,在实际尺寸的基础上左右上下各加3MM的出血,并且文字离实际尺寸的边距不要小于3MM。
3.设计图不能低于200分辨率,建议是用300分辨率。
4.名片实际尺寸90*54MM 设计文件尺寸92*56MM,都有正文内容需要离边4MM,以防将靠边的文字切去。
材料规格
| 材料类型 | 是否覆膜 | 颜色 | 材料类型 | 是否覆膜 | 颜色 |
| 铜版纸250G | 不覆膜 | 铜版纸300G | 不覆膜 | ||
| 覆光膜 | 覆光膜 | ||||
| 覆亚膜 | 覆亚膜 | ||||
| 珠光纸 | 不覆膜 | 多种颜色 | |||
| 钢古纸 | 不覆膜 | 白色 | |||
| 不覆膜 | 浅黄 |






